

人事招聘外包
针对于企事业单位所需人员全部或部分招聘工作的一种整体打包服务

企业年会员服务
针对于企事业单位对中层管理和各类技术人才的需求,我们免费向会员企业不限量推荐。

猎寻、定向挖角
针对企事业单位对于高层关键岗位或稀缺人才的需求,我们用精准的眼光、专业的渠道为其猎寻、挖取所需人才。



最新人才查看更多 >>
| 编号 | 性别 | 学历 | 专业 | 职位名称 | 经验 | 年薪要求 |
| 886 | 男 | 高中 | 管理类 | 厂长,生产经理 | 11年 | 面议 |
| 862 | 男 | 大专 | 管理类 | 行政人事经理/主管,副总 | 12年 | 6万 |
| 860 | 男 | 本科 | 财会类 | 财务经理(总监) | 11年 | 6万以上 |
| 856 | 男 | 本科 | 财会类 | 区域经理,区域销售经理 | 12年 | 5万 |
| 458 | 男 | 本科 | 电子信息类 | 人力资源总监,副总经理 | 12年 | 面议 |
| 848 | 男 | 本科 | 法学类 | 总经理助理 | 5年 | 面议 |
| 842 | 男 | 中专 | 农科类 | 产品设计师,工艺工程师 | 15年 | 6万 |
| 839 | 女 | 本科 | 外语类 | 行政人事部 | 2年 | 4万 |
| 717 | 男 | 本科 | 财会类 | 财务总监/经理 | 14年 | 面议 |
| 824 | 男 | 大专 | 机械制造类 | 高级技师,五金模具设计制造/产品加工 | 15年 | 15万 |
| 789 | 男 | 本科 | 工科 | 生产设备主管,特种设备安全管理 | 15年 | 面议 |
| 821 | 男 | 本科 | 经济管理类 | 营销总监,高级顾问 | 10年 | 面议 |
| 816 | 男 | 本科 | 经济学类 | 中高层管理岗位,区域销售负责人 | 18年 | 面议 |
| 807 | 男 | 本科 | 土建类 | 工程总监、工程部经理、项目经理 | 20年 | 面议 |
| 660 | 女 | 本科 | 语言文学类 | 品牌策划 | 7年 | 面议 |
| 804 | 男 | 本科 | 经济管理类 | 总经理,工厂厂长 | 30年 | 面议 |
| 801 | 男 | 大专 | 经济管理类 | 企業管理 | 13年 | 面议 |
| 800 | 男 | 高中 | 机械制造类 | CNC主管,CNC编程 | 10年 | 5万 |
| 783 | 男 | 大专 | 机械制造类 | 机械工程师,技术管理类 | 9年 | 5万 |
| 778 | 男 | 本科 | 建筑工程 | 土建主管,土建工程师 | 6年 | 面议 |
| 776 | 男 | 本科 | 管理类 | 生产主管,营销类 | 3年 | 面议 |
| 774 | 男 | 本科 | 管理工程类 | 房地产物业公司,总工程师 | 13年 | 面议 |
| 771 | 男 | 高中 | 无 | 物流/仓储主管 | 7年 | 3万 |
| 768 | 男 | 本科 | 给水排水工程类 | 水电总工/副总工,设计部/工程部副经理 | 20年 | 面议 |
| 767 | 女 | 本科 | 计算机类 | 物业管理,总经理助理 | 4年 | 面议 |
| 759 | 男 | 本科 | 农科类 | 分司经理 | 10年 | 面议 |
| 753 | 男 | 大专 | 电子信息类 | 分公司经理,营销总监 | 10年 | 面议 |
| 752 | 女 | 本科 | 公共管理类 | 行政人事主管 | 7年 | 面议 |
| 博睿猎头 以才为本


























0734-8386555 15874729269
传真:0734-8294626
邮箱:
